План выпуска монет Банка России в 2024 году
30 декабря 2023 г.
Инвестиционные монеты |
||||
| 1. | Георгий Победоносец | Серебро-999; 31,1; АЦ | 3 | до 500,0 |
| 2. | Георгий Победоносец | Золото-999; 7,78; АЦ | 50 | до 500,0 |
Памятные монеты из драгоценных металлов |
||||
| Серия «Выдающиеся личности России» | ||||
| 1. | Хирург А.В. Вишневский, к |
Серебро-925, 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
| 2. | Пианистка, педагог Е.Ф. Гнесина, к |
Серебро-925, 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
| Серия «Исторические события» | ||||
| 3. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| 4. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| 5. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| 6. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| 7. | Серебро-925; 1000; пруф-лайк | 100 | 0,1 | |
| 8. | Золото-999; 1000; пруф-лайк | 10 000 | 0,05 | |
| 9. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| 10. | Серебро-925; 3000; пруф-лайк | 200 | 0,05 | |
| 11. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| 12. | 300-летие Санкт-Петербургского государственного университета | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| Серия «Памятники архитектуры России» | ||||
| 13. | Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь, Тверская область | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | 1,0 |
| 14. | Храм Вознесения Господня «Большое Вознесение» у Никитских ворот, г. Москва | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| Серия «Красная книга» | ||||
| 15. | Дикуша | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 5,0 |
| 16. | Перевязка | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 5,0 |
| 17. | Морщинистокрылая жужелица | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 5,0 |
| Серия «Атомный ледокольный флот России» | ||||
| 18. | Атомный ледокол «Сибирь» | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 19. | Атомный ледокол «Сибирь» | Золото-999; 31,1; пруф | 200 | 0,5 |
| Серия «Города» | ||||
| 20. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| 21. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| 22. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| 23. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| Серия «Легенды и сказки народов России» | ||||
| 24. | Сказка о царе Салтане | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 5,0 |
| Серия «Российская (советская) мультипликация» | ||||
| 25. | Ежик в тумане | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное покрытие | 3 | 7,0 |
| Серия «Вооруженные силы Российской Федерации» | ||||
| 26. | Войска радиоэлектронной борьбы | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | 5,0 |
| 27. | Войска радиоэлектронной борьбы | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | 5,0 |
| 28. | Войска радиоэлектронной борьбы | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | 5,0 |
| Серия «Победа советского народа в Великой Отечественной войне |
||||
| 29. | Орден Красной Звезды | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| Серия «Герои Великой Отечественной войны |
||||
| 30. | Б.Ф. Сафонов | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
| Серия «Российский спорт» | ||||
| 31. | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | 10,0 | |
| 32. | Спартак | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | 10,0 |
| Серия «Ювелирное искусство в России» | ||||
| 33. | Корчик ювелирной фирмы «Фаберже» | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 34. | Корчик ювелирной фирмы «Фаберже» | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | 0,5 |
| 35. | Корчик ювелирной фирмы «Фаберже» | Серебро-925; 155,5; пруф, цветное покрытие | 25 | 0,5 |
| 36. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| 37. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| 25 лет со дня подписания Договора о создании Союзного государства | ||||
| 38. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
Памятные монеты из недрагоценных металлов |
||||
| Серия «Российская Федерация» | ||||
| 1. | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск), обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| Серия «Древние города России» | ||||
| 2. | г. Торопец, Тверская область | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск), обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| Серия «Российская (советская) мультипликация» | ||||
| 3. | Ежик в тумане | Сталь с никелевым покрытием, обычное (АЦ) качество чеканки | 25 | 850,0 |
| 4. | Ежик в тумане | Медно-никелевый сплав, цветное покрытие, обычное (АЦ) качество чеканки (в сувенирной упаковке) |
25 | 150,0 |
| Серия «Человек труда» | ||||
| 5. | Учитель | Сталь с латунным гальваническим покрытием, обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| Серия «Города трудовой доблести» | ||||
| 6. | Пермь | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 7. | Самара | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 8. | Саратов | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 9. | Томск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
Мы рекомендуем