План выпуска в обращение памятных и инвестиционных монет Банка России в 2025 году
1 января 2025 г.
№ п/п |
Наименование монеты | Металл, проба, содержание металла в чистоте (г), качество чеканки | Номинал, рублей | Тираж, тыс. шт. |
---|---|---|---|---|
1. | Георгий Победоносец | Серебро-999; 31,1; АЦ вышла в продажу | 3 | до 500,0 |
2. | Георгий Победоносец | Золото-999; 7,78; АЦ. вышла в продажу | 50 | до 500,0 |
Памятные монеты из драгоценных металлов |
||||
Серия «Выдающиеся личности России» | ||||
1. | Контр-адмирал А.Ф. Можайский, к |
Серебро-925, 15,55; пруф вышла в продажу | 2 | 3,0 |
2. | Финансист Е.И. Ламанский, к |
Серебро-925, 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
3. | Ученый-просветитель Каюм Насыри, к |
Серебро-925; 15,55; пруф вышла в продажу | 2 | 3,0 |
Серия «Исторические события» | ||||
4. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 5,0 | |
5. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
6. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
7. | Серебро-925; 31,1; пруф. вышла в продажу | 3 | 3,0 | |
Серия «Памятники архитектуры России» | ||||
8. | Донской ставропигиальный мужской монастырь, г. Москва | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | 1,0 |
9. | Тульский государственный музей оружия | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
Серия «Изобретения России» | ||||
10. | Орловская печать | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
Серия «Города» | ||||
11. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
12. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
13. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
14. | Золото-999; 15,55; пруф | 100 | до 3,0 | |
15. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
Серия «Российская (советская) мультипликация» | ||||
16. | Котенок по имени Гав | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное покрытие | 3 | 7,0 |
Серия «Космос» | ||||
17. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
Серия «Юбилей Победы советского народа в Великой Отечественной войне |
||||
18. | Серебро-925; 31,1; пруф вышла в продажу | 3 | 3,0 | |
19. | Серебро-925; 1000; пруф-лайк. вышла в продажу | 100 | 0,15 | |
20. | Золото-999; 7,78; пруф. вышла в продажу | 50 | 1,0 | |
21. | Золото-999; 1000; пруф-лайк. вышла в продажу | 10 000 | 0,05 | |
Серия «Герои Великой Отечественной войны |
||||
22. | Л.А. Говоров | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
Серия «Российский спорт» | ||||
23. | Хоккей | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
Серия «Алмазный фонд России» | ||||
24. | Роза | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
25. | Роза | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | 0,5 |
26. | Роза | Серебро-925; 155,5; пруф, цветное покрытие | 25 | 0,5 |
Первый русский профессиональный театр | ||||
27. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
28. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
29. | Серебро-925; 31,1; золото-999; 1,55; пруф | 3 | 3,0 | |
X Восточный экономический форум | ||||
30. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
Памятные монеты из недрагоценных металлов |
||||
Серия «Российская Федерация» | ||||
1. | Смоленская область | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск); обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,00 |
Серия «Российская (советская) мультипликация» | ||||
2. | Котенок по имени Гав | Сталь с никелевым покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 25 | 850,0 |
3. | Котенок по имени Гав | Медно-никелевый сплав, цветное покрытие; обычное (АЦ) качество чеканки (в сувенирной упаковке) | 25 | 150,0 |
Серия «Человек труда» | ||||
4. | Работник сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
Серия «Города трудовой доблести» | ||||
5. | Ульяновск вышла в продажу | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
6. | Уфа. вышла в продажу | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
7. | Челябинск. вышла в продажу | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
8. | Ярославль. вышла в продажу | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
Серия «Юбилей Победы советского народа в Великой Отечественной войне |
||||
9. | вышла в продажу | Сталь с никелевым гальваническим покрытием (кольцо), сталь с латунным гальваническим покрытием (диск); обычное (АЦ) качество чеканки | 50 | 1 000,0 |
Серия «Российский спорт» | ||||
10. | Динамо | Медно-никелевый сплав, цветное покрытие; обычное (АЦ) качество чеканки (в сувенирной упаковке) | 25 | 50,0 |
11. | ЦСКА | Медно-никелевый сплав, цветное покрытие; обычное (АЦ) качество чеканки (в сувенирной упаковке) | 25 | 50,0 |
12. | Локомотив | Медно-никелевый сплав, цветное покрытие; обычное (АЦ) качество чеканки (в сувенирной упаковке) | 25 | 50,0 |
13. | Спартак | Медно-никелевый сплав, цветное покрытие; обычное (АЦ) качество чеканки (в сувенирной упаковке) | 25 | 50,0 |
14. | Трудовые резервы | Медно-никелевый сплав, цветное покрытие; обычное (АЦ) качество чеканки (в сувенирной упаковке) | 25 | 50,0 |
Памятная монета, посвященная Году защитника Отечества, с изображением военно-исторического музейного комплекса «Саур-Могила» | ||||
15. | Сталь с никелевым гальваническим покрытием (кольцо), сталь с латунным гальваническим покрытием (диск); обычное (АЦ) качество чеканки | 50 | 1000,0 |
Мы рекомендуем