План выпуска в обращение памятных и инвестиционных монет в 2021 году
21 декабря 2020 г.
План выпуска в обращение памятных и инвестиционных монет в 2021 году
№п/п | Наименование монеты | Металл, проба, содержание металла в чистоте (г), качество чеканки |
Номинал, рублей | Тираж, тыс. шт. |
---|---|---|---|---|
Инвестиционные монеты | ||||
Георгий Победоносец | ||||
1 | Серебро-999; 31,1; АЦ | 3 | до 500,0 | |
2 | Золото-999; 7,78; АЦ | 50 | до 500,0 | |
3 | Золото-999; 3,11; АЦ | 25 | до 100,0 | |
4 | Золото-999; 15,55; АЦ | 100 | до 100,0 | |
5 | Золото-999; 31,10; АЦ | 200 | до 100,0 | |
Памятные монеты из драгоценных металлов | ||||
Серия: «Выдающиеся личности России» | ||||
6 | Поэт Н.А. Некрасов, к |
Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | до 5,0 |
7 | Писатель Ф.М. Достоевский, к |
Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | до 5,0 |
8 | Физик А.Д. Сахаров, к |
Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | до 5,0 |
Серия: «Памятники архитектуры России» | ||||
9 | Богородицерождественский Бобренев мужской монастырь, Московская область | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
Серия: «Вооруженные силы Российской Федерации» (Инженерные войска) | ||||
10 | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | до 5,0 | |
11 | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | до 5,0 | |
Серия: «Атомный ледокольный флот России» (год на аверсе 2022) | ||||
12 | Серебро-925, 31,1; пруф, высокий рельеф, чернение с расчисткой | 3 | 3,0 | |
13 | Золото-999; 31,1; пруф | 200 | 0,5 | |
Серия: «Изобретения России» | ||||
14 | Серебро-925; 31,1; пруф, высокий рельеф, расчистка, цветное лакокрасочное покрытие по рельефу | 3 | 3,0 | |
15 | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное лакокрасочное покрытие | 3 | 3,0 | |
Серия: «Сокровищница мировой культуры» | ||||
16 | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное лакокрасочное покрытие | 3 | до 5,0 | |
17 | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное лакокрасочное покрытие | 3 | до 5,0 | |
18 | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное лакокрасочное покрытие | 3 | до 5,0 | |
Серия: «Города» | ||||
19 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
20 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | до 1,0 | |
21 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
Серия: «Космос» | ||||
22 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 5,0 | |
23 | Серебро-925; 155,5; пруф, высокий рельеф, чернение с расчисткой | 25 | до 1,5 | |
Серия: «Российская (советская) мультипликация» | ||||
24 | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное лакокрасочное покрытие | 3 | до 7,0 | |
25 | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное лакокрасочное покрытие | 3 | до 7,0 | |
Творчество Юрия Никулина | ||||
26 | Серебро-925; 155,5; пруф, цветное лакокрасочное покрытие | 25 | до 1,5 | |
Серия: «Исторические события» | ||||
27 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
28 | Золото-999; 15,55; пруф | 100 | до 1,0 | |
29 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
30 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | до 1,0 | |
31 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
32 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
33 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
100-летие Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова | ||||
34 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
Чемпионат Европы по футболу 2020 года (UEFA EURO 2020) | ||||
35 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 10,0 | |
36 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | до 3,0 | |
Памятные монеты из недрагоценных металлов | ||||
Серия: «Российская Федерация» | ||||
37 | Карачаево-Черкесская Республика (год на аверсе 2022) | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо),сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск); обычное качество чеканки | 10 | до 5 000,0 |
Серия: «Древние города России» | ||||
38 | г. Городец, Нижегородская область | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо),сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск); обычное качество чеканки | 10 | до 5 000,0 |
Серия: «Российская (советская) мультипликация» | ||||
39 | Медно-никелевый сплав; обычное качество чеканки | 25 | до 1 000,0 | |
В том числе: медно-никелевый сплав; цветное лакокрасочное покрытие, обычное качество чеканки | 25 | до 150,0 | ||
40 | Медно-никелевый сплав; обычное качество чеканки | 25 | до 1 000,0 | |
В том числе: медно-никелевый сплав; цветное лакокрасочное покрытие, обычное качество чеканки | 25 | до 150,0 | ||
Серия: «Человек труда» | ||||
41 | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное качество чеканки | 10 | 1 000,0 | |
Серия: «Космос» | ||||
42 | Медно-никелевый сплав; обычное качество чеканки | 25 | до 1 000,0 | |
В том числе: медно-никелевый сплав; цветное лакокрасочное покрытие, обычное качество чеканки | 25 | до 150,0 | ||
Творчество Юрия Никулина | ||||
43 | Медно-никелевый сплав; обычное качество чеканки | 25 | до 1 000,0 | |
В том числе: медно-никелевый сплав; цветное лакокрасочное покрытие, обычное качество чеканки | 25 | до 150,0 |
Мы рекомендуем