Золотые монеты России 2023 года

1 января 2023 г.
План выпуска в обращение памятных и инвестиционных золотых монет Банка России в 2023 году
1 Георгий Победоносец Золото-999; 3,11; АЦ 25 до 100,0
2 Георгий Победоносец Золото-999; 15,55; АЦ 100 до 100,0
3 Георгий Победоносец Золото-999; 31,10; АЦ 200 до 100,0
4 Золотой червонец Золото-999; 7,78; АЦ 10 до 500,0
5 Белка обыкновенная Золото-999; 7,78; пруф 50 1,0
6 Белка обыкновенная Золото-999; 15,55; пруф 100 1,0
7 Белка обыкновенная Золото-999; 1000; пруф-лайк 10 000 0,05
8 «100-летие золотого червонца» Золото-999; 7,78; пруф 50 1,0

 

Мы рекомендуем
  • 1 рубль 2014 UNC Графическое обозначение рубля 1 рубль 2014 UNC Графическое обозначение рубля

    000258

    29,90 руб.
  • Турция 2015 Корабли Турция 2015 Корабли

    000695

    14 947,04 руб.
  • Годовой набор Госбанка СССР 1978 ЛМД Годовой набор Госбанка СССР 1978 ЛМД

    000391

    3 985,87 руб.