Полная Коллекция десяток (с ЧЯП ) 143 монеты
000484
44 841,13 руб.
Доставка
Наличие | в наличии |
Описание
10 РУБЛЕЙ (биметалл)
Год |
№ |
Тираж | Дата выпуска | ||
2000 | 1 | 2000 СПМД | 55 лет Победы | 10 млн | 4 мая 2000 |
2 | 2000 ММД | 10 млн | |||
2001 | 3 | 2001 СПМД | Гагарин | 10 млн | 11 апреля 2001 |
4 | 2001 ММД | 10 млн | |||
2002 | 5 | 2002 ММД | Древние города России. Дербент | 5 млн | 27 июня 2002 |
6 | 2002 СПМД | Древние города России. Кострома | 5 млн | ||
7 | 2002 СПМД | Древние города России. Старая Русса | 5 млн | ||
8 | 2002 ММД | Вооруженные силы | 5 млн | 6 сентября 2002 | |
9 | 2002 СПМД | Министерство иностранных дел | 5 млн | ||
10 | 2002 СПМД | Министерство юстиции | 5 млн | ||
11 | 2002 ММД | Министерство внутренних дел | 5 млн | ||
12 | 2002 СПМД | Министерство финансов | 5 млн | ||
13 | 2002 СПМД | Министерство экономического развития и торговли | 5 млн | ||
14 | 2002 ММД | Министерство образования | 5 млн | ||
2003 | 15 | 2003 СПМД | Древние города России. Псков | 5 млн | 25 февраля 2003 |
16 | 2003 СПМД | Древние города России. Муром | 5 млн | 6 октября 2003 | |
17 | 2003 ММД | Древние города России. Дорогобуж | 5 млн | ||
18 | 2003 СПМД | Древние города России. Касимов | 5 млн | ||
2004 | 19 | 2004 ММД | Древние города России. Дмитров | 5 млн | 22 сентября 2004 |
20 | 2004 ММД | Древние города России. Ряжск | 5 млн | ||
21 | 2004 СПМД | Древние города России. Кемь | 5 млн | ||
2005 | 22 | 2005 СПМД | 60 лет Победы | 60 млн | 11 января 2005 |
23 | 2005 ММД | ||||
24 | 2005 ММД | Древние города России. Калининград | 5 млн | 19 мая 2005 | |
25 | 2005 СПМД | Древние города России. Казань | 5 млн | ||
26 | 2005 ММД | Древние города России. Мценск | 5 млн | 4 октября 2005 | |
27 | 2005 СПМД | Древние города России. Боровск | 5 млн | ||
28 | 2005 СПМД | Российская Федерация. Ленинградская область | 10 млн | 27 декабря 2005 | |
29 | 2005 ММД | Российская Федерация. Тверская область | 10 млн | ||
30 | 2005 ММД | Российская Федерация. Орловская область | 10 млн | ||
31 | 2005 ММД | Российская Федерация. Краснодарский край | 10 млн | ||
32 | 2005 СПМД | Российская Федерация. Республика Татарстан | 10 млн | ||
33 | 2005 ММД | Российская Федерация. Москва | 10 млн | ||
2006 | 34 | 2006 СПМД | Российская Федерация. Республика Алтай | 10 млн | 1 августа 2006 |
35 | 2006 СПМД | Российская Федерация. Читинская область | 10 млн | ||
36 | 2006 СПМД | Российская Федерация. Республика Саха (Якутия) | 10 млн | ||
37 | 2006 ММД | Российская Федерация. Сахалинская область | 10 млн | ||
38 | 2006 ММД | Российская Федерация. Приморский край | 10 млн | ||
39 | 2006 ММД | Древние города России. Белгород | 5 млн | 2 октября 2006 | |
40 | 2006 ММД | Древние города России. Каргополь | 5 млн | ||
41 | 2006 СПМД | Древние города России. Торжок | 5 млн | ||
2007 | 42 | 2007 ММД | Российская Федерация. Республика Башкортостан | 10 млн | 2 апреля 2007 |
43 | 2007 СПМД | Российская Федерация. Ростовская область | 10 млн | ||
44 | 2007 ММД | Российская Федерация. Новосибирская область | 10 млн | ||
45 | 2007 СПМД | Российская Федерация. Республика Хакасия | 10 млн | 2 июля 2007 | |
46 | 2007 СПМД | Российская Федерация. Архангельская область | 10 млн | ||
47 | 2007 ММД | Российская Федерация. Липецкая область | 10 млн | ||
48 | 2007 СПМД | Древние города России. Вологда | 5 млн | 1 октября 2007 | |
49 | 2007 ММД | ||||
50 | 2007 СПМД | Древние города России. Великий Устюг | 5 млн | ||
51 | 2007 ММД | ||||
52 | 2007 СПМД | Древние города России. Гдов | 5 млн | ||
53 | 2007 ММД | ||||
2008 | 54 | 2008 СПМД | Древние города России. Владимир | 5 млн | 1 февраля 2008 |
55 | 2008 ММД | ||||
56 | 2008 СПМД | Российская Федерация. Удмуртская республика | 10 млн | ||
57 | 2008 ММД | ||||
58 | 2008 СПМД | Российская Федерация. Астраханская область | 10 млн | 1 апреля 2008 | |
59 | 2008 ММД | ||||
60 | 2008 СПМД | Российская Федерация. Свердловская область | 10 млн | 2 июня 2008 | |
61 | 2008 ММД | ||||
62 | 2008 СПМД | Древние города России. Приозерск | 5 млн | 1 августа 2008 | |
63 | 2008 ММД | ||||
64 | 2008 СПМД | Российская Федерация. Кабардино-Балкарская республика | 10 млн | ||
65 | 2008 ММД | ||||
66 | 2008 СПМД | Древние города России. Азов | 5 млн | 1 ноября 2008 | |
67 | 2008 ММД | ||||
68 | 2008 СПМД | Древние города России. Смоленск | 5 млн | ||
69 | 2008 ММД | ||||
2009 | 70 | 2009 СПМД | Древние города России. Выборг | 5 млн | 2 марта 2009 |
71 | 2009 ММД | ||||
72 | 2009 СПМД | Российская Федерация. Республика Калмыкия | 10 млн | ||
73 | 2009 ММД | ||||
74 | 2009 СПМД | Древние города России. Галич | 5 млн | 1 июня 2009 | |
75 | 2009 ММД | ||||
76 | 2009 СПМД | Древние города России. Калуга | 5 млн | ||
77 | 2009 ММД | ||||
78 | 2009 СПМД | Российская Федерация. Еврейская автономная область | 10 млн | ||
79 | 2009 ММД | ||||
80 | 2009 СПМД | Российская Федерация. Республика Адыгея | 10 млн | 1 июля 2009 | |
81 | 2009 ММД | ||||
82 | 2009 СПМД | Древние города России. Великий Новгород | 5 млн | 3 августа 2009 | |
83 | 2009 ММД | ||||
84 | 2009 СПМД | Российская Федерация. Республика Коми | 10 млн | 1 октября 2009 | |
85 | 2009 СПМД | Российская Федерация. Кировская область | 10 млн | 2 ноября 2009 | |
2010 | 86 | 2010 СПМД | Древние города России. Брянск | 5 млн | 1 марта 2010 |
87 | 2010 СПМД | Древние города России. Юрьевец | 5 млн | ||
88 | 2010 СПМД | Российская Федерация. Пермский край | 0,2 млн | 1 июля 2010 | |
89 | 2010 СПМД | Российская Федерация. Ненецкий автономный округ | 1,95 млн | ||
90 | 2010 СПМД | Всероссийская перепись населения | 2,3 млн | 2 августа 2010 | |
91 | 2010 СПМД | Российская Федерация. Чеченская республика | 0,1 млн | 1 октября 2010 | |
92 | 2010 СПМД | Российская Федерация. Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,1 млн | ||
2011 | 93 | 2011 СПМД | Древние города России. Елец | 5 млн | 1 марта 2011 |
94 | 2011 СПМД | Древние города России. Соликамск | 5 млн | ||
95 | 2011 СПМД | Российская Федерация. Республика Бурятия | 9,3 млн | 1 апреля 2011 | |
96 | 2011 СПМД | Российская Федерация. Воронежская область | 10 млн | 1 июля 2011 | |
2012 | 97 | 2012 СПМД | Древние города России. Белозерск | 5 млн | 1 июня 2012 |
2013 | 98 | 2013 СПМД | Российская Федерация. Республика Северная Осетия - Алания | 10 млн | 2 сентября 2013 |
99 | 2013 СПМД | Российская Федерация. Республика Дагестан | 10 млн | 17 октября 2013 | |
2014 | 100 | 2014 СПМД | Древние города России. Нерехта | 5 млн | 10 января 2014 |
101 | 2014 СПМД | Российская Федерация. Пензенская область | 10 млн | 3 февраля 2014 | |
102 | 2014 СПМД | Российская Федерация. Саратовская область | 10 млн | 3 марта 2014 | |
103 | 2014 СПМД | Российская Федерация. Республика Ингушетия | 10 млн | 5 мая 2014 | |
104 | 2014 СПМД | Российская Федерация. Тюменская область | 10 млн |
7 августа 2014 |
|
105 | 2014 СПМД | Российская Федерация. Челябинская область | 10 млн |
10 РУБЛЕЙ (сталь, покрытая латунью)
Год | № | Аверс | Реверс | Тираж | Дата выпуска |
2010 | 106 | 2010 СПМД | 65 лет Победы | 10 млн | 29 декабря 2010 |
2011 | 107 | 2011 СПМД | Города воинской славы. Белгород | 10 млн | 23 мая 2011 |
108 | 2011 СПМД | Города воинской славы. Курск | 10 млн | 30 июня 2011 | |
109 | 2011 СПМД | Города воинской славы. Орел | 10 млн | ||
110 | 2011 СПМД | Города воинской славы. Владикавказ | 10 млн | 1 июля 2011 | |
111 | 2011 СПМД | Города воинской славы. Малгобек | 10 млн | 1 августа 2011 | |
112 | 2011 СПМД | Города воинской славы. Ржев | 10 млн | 1 сентября 2011 | |
113 | 2011 СПМД | Города воинской славы. Елец | 10 млн | 3 октября 2011 | |
114 | 2011 СПМД | Города воинской славы. Ельня | 10 млн | 1 ноября 2011 | |
115 | 2011 СПМД | 50 лет первого полета человека в космос | 50 млн | 1 декабря 2011 | |
2012 | 116 | 2012 СПМД | 1150 лет государственности | 10 млн | 20 марта 2012 |
117 | 2012 СПМД | Города воинской славы. Воронеж | 10 млн | 2 апреля 2012 | |
118 | 2012 СПМД | Города воинской славы. Луга | 10 млн | 2 мая 2012 | |
119 | 2012 СПМД | Города воинской славы. Полярный | 10 млн | 1 июня 2012 | |
120 | 2012 СПМД | Города воинской славы. Ростов-на-Дону | 10 млн | 2 июля 2012 | |
121 | 2012 СПМД | Города воинской славы. Туапсе | 10 млн | 1 августа 2012 | |
122 | 2012 СПМД | 200 лет победы в Отечественной войне 1812 года | 10 млн | ||
123 | 2012 СПМД | Города воинской славы. Великие Луки | 10 млн | 3 сентября 2012 | |
124 | 2012 СПМД | Города воинской славы. Великий Новгород | 10 млн | 1 октября 2012 | |
125 | 2012 СПМД | Города воинской славы. Дмитров | 10 млн | 1 ноября 2012 | |
2013 | 125 | 2013 СПМД | Универсиада в Казани, логотип и эмблема | 10 млн | 23 января 2013 |
127 | 2013 СПМД | Универсиада в Казани, талисман | 10 млн | ||
128 | 2013 СПМД | Города воинской славы. Вязьма | 10 млн | 1 апреля 2013 | |
129 | 2013 СПМД | Города воинской славы. Кронштадт | 10 млн | 7 мая 2013 | |
130 | 2013 ММД | Сталинградская битва | 10 млн | 24 мая 2013 | |
131 | 2013 СПМД | Города воинской славы. Наро-Фоминск | 10 млн | 3 июня 2013 | |
132 | 2013 СПМД | Города воинской славы. Псков | 10 млн | 1 июля 2013 | |
133 | 2013 СПМД | Города воинской славы. Козельск | 10 млн | 1 августа 2013 | |
134 | 2013 СПМД | Города воинской славы. Архангельск | 10 млн | 2 сентября 2013 | |
135 | 2013 СПМД | Города воинской славы. Волоколамск | 10 млн | 17 октября 2013 | |
136 | 2013 СПМД | Города воинской славы. Брянск | 10 млн | 6 ноября 2013 | |
137 | 2013 ММД | 20 лет Конституции | 10 млн | 2 декабря 2013 | |
2014 | 138 | 2014 СПМД | Города воинской славы. Нальчик | 10 млн | 1 апреля 2014 |
139 | 2014 СПМД | Города воинской славы. Выборг | 10 млн | 5 мая 2014 | |
140 | 2014 ММД | Города воинской славы. Старый Оскол | 10 млн | 2 июня 2014 | |
141 | 2014 СПМД | Города воинской славы. Владивосток | 10 млн | 10 июля 2014 | |
142 | 2014 СПМД | Города воинской славы. Тихвин | до 10 млн |
29.08.2014 05.09.2014 |
|
143 | 2014 СПМД | Города воинской славы. Тверь | до 10 млн |