Субъекты Российской Федерации
000600
7 672,82 руб.
Доставка
Наличие | в наличии |
Описание
Гербы субъектов Российской Федерации 85 монет + герб Российской Федерации. Всего 86 монет!!!
Монеты 5 рублей. Частный неофициальный выпуск, ограниченный тираж.
Российская Федерация - 1 монета
Республики - 22 монеты
Края - 9 монет
Области - 46 монет
Города федерального значения – 3 монеты
Автономные области – 1 монета
Автономные округи – 4 монеты
1 |
ГЕРБ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
Субъекты Российской федерации | |
Республики | |
2 | Адыгея |
3 | Алтай |
4 | Башкортостан |
5 | Бурятия |
6 | Дагестан |
7 | Ингушетия |
8 | Кабардино-Балкарская |
9 | Калмыкия |
10 | Карачаево-Черкесская |
11 | Карелия |
12 | Коми |
13 | Марий Эл |
14 | Мордовия |
15 | Саха (Якутия) |
16 | Северная Осетия — Алания |
17 | Татарстан |
18 | Тыва (Тува) |
19 | Удмуртская |
20 | Хакасия |
21 | Чеченская |
22 | Чувашская |
23 | Автономная республика Крым |
Края | |
24 | Алтайский |
25 | Забайкальский |
26 | Камчатский |
27 | Краснодарский |
28 | Красноярский |
29 | Пермский |
30 | Приморский |
31 | Ставропольский |
32 | Хабаровский |
Области | |
33 | Амурская |
34 | Архангельская |
35 | Астраханская |
36 | Белгородская |
37 | Брянская |
38 | Владимирская |
39 | Волгоградская |
40 | Вологодская |
41 | Воронежская |
42 | Ивановская |
43 | Иркутская |
44 | Калининградская |
45 | Калужская |
46 | Кемеровская |
47 | Кировская |
48 | Костромская |
49 | Курганская |
50 | Курская |
51 | Ленинградская |
52 | Липецкая |
53 | Магаданская |
54 | Московская |
55 | Мурманская |
56 | Нижегородская |
57 | Новгородская |
58 | Новосибирская |
59 | Омская |
60 | Оренбургская |
61 | Орловская |
62 | Пензенская |
63 | Псковская |
64 | Ростовская |
65 | Рязанская |
66 | Самарская |
67 | Саратовская |
68 | Сахалинская |
69 | Свердловская |
70 | Смоленская |
71 | Тамбовская |
72 | Тверская |
73 | Томская |
74 | Тульская |
75 | Тюменская |
76 | Ульяновская |
77 | Челябинская |
78 | Ярославская |
Города федерального значения | |
79 | Москва |
80 | Санкт-Петербург |
81 | Севастополь |
Автономная область | |
82 | Еврейская |
Автономные округа | |
83 | Ненецкий |
84 | Ханты-Мансийский |
85 | Чукотский |
86 | Ямало-Ненецкий |