План выпуска монет в 2022 году
25 апреля 2022 г.
План выпуска в обращение памятных и инвестиционных монет в 2022 году
№п/п | Наименование монеты | Металл, проба, содержание металла в чистоте (г), качество чеканки |
Номинал, рублей | Тираж, тыс. шт. |
---|---|---|---|---|
Инвестиционные монеты | ||||
Георгий Победоносец | ||||
1 | Серебро-999; 31,1; АЦ | 3 | до 500,0 | |
2 | Золото-999; 7,78; АЦ | 50 | до 500,0 | |
3 | Золото-999; 15,55; АЦ | 100 | до 300,0 | |
Памятные монеты из драгоценных металлов | ||||
Серия: «Выдающиеся личности России» | ||||
4 | Социолог, естествоиспытатель Н.Я. Данилевский, к |
Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
Серия: «Исторические события» | ||||
5 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 5,0 | |
6 | Серебро-925; 1000; пруф-лайк | 100 | 0,1 | |
7 | Золото-999; 1000; пруф-лайк | 10000 | 0,05 | |
8 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
9 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
10 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
Серия: «Памятники архитектуры России» | ||||
11 | Музей-заповедник «Остров-град Свияжск», Республика Татарстан | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | до 1,5 |
12 | Свято-Троицкий Холковский монастырь, Белгородская область | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
Серия: «Космос» | ||||
13 | Первый групповой космический полет | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
14 | Луноход | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное покрытие | 3 | до 5,0 |
Серия: «Российская (советская) мультипликация» | ||||
15 | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное покрытие | 3 | до 7,0 | |
16 | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное покрытие | 3 | до 7,0 | |
Серия: «Легенды и сказки народов России» | ||||
17 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 5,0 | |
Серия: «Красная книга» | ||||
18 | Одуванчик белоязычковый | Серебро-925; 15,55; пруф, цветное покрытие | 2 | до 5,0 |
19 | Сетконоска сдвоенная | Серебро-925; 15,55; пруф, цветное покрытие | 2 | до 5,0 |
20 | Фиалка надрезанная | Серебро-925; 15,55; пруф, цветное покрытие | 2 | до 5,0 |
Серия: «Победа советского народа в Великой Отечественной войне |
||||
21 | Орден «Победа» | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное покрытие | 3 | до 5,0 |
Серия: «Алмазный фонд России» | ||||
22 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
23 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | 1,0 | |
В том числе:серебро-925; 155,5; пруф, цветное покрытие | 25 | 0,150 | ||
24 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
25 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
26 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
27 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
Серия: «Города» | ||||
28 | г. Нижнего Тагила |
Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
К |
||||
29 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
Международный форум по сохранению популяции тигра | ||||
30 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
31 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
32 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
Творчество Виктора Цоя | ||||
33 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 5,0 | |
Серия: «Герои Великой Отечественной войны |
||||
34 | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 3,0 | |
35 | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 3,0 | |
36 | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 3,0 | |
100-летие образования в составе отечественных органов безопасности контрразведывательных подразделений | ||||
37 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
Памятные монеты из недрагоценных металлов | ||||
Серия: «Российская Федерация» | ||||
38 | Ивановская область | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск), обычное качество чеканки | 10 | до 5 000,0 |
Серия: «Древние города России» | ||||
39 | г. Городец, Нижегородская область | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск), обычное качество чеканки | 10 | до 5 000,0 |
40 | г. Рыльск, Курская область | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск), обычное качество чеканки | 10 | до 5 000,0 |
Серия: «Российская (советская) мультипликация» | ||||
41 | Медно-никелевый сплав, обычное качество чеканки | 25 | 1 000,0 | |
В том числе:медно-никелевый сплав, цветное покрытие, обычное качество чеканки | 25 | до 150,0 | ||
42 | Медно-никелевый сплав, обычное качество чеканки | 25 | 1 000,0 | |
В том числе: медно-никелевый сплав, цветное покрытие, обычное качество чеканки | 25 | до 150,0 | ||
Серия: «Человек труда» | ||||
43 | Сталь с латунным гальваническим покрытием, обычное качество чеканки | 10 | 1 000,0 | |
Серия: «Города трудовой доблести» | ||||
44 | Ижевск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное качество чеканки | 10 | до 5 000,0 |
45 | Иркутск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное качество чеканки | 10 | до 5 000,0 |
46 | Казань | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное качество чеканки | 10 | до 5 000,0 |
47 | Магнитогорск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное качество чеканки | 10 | до 5 000,0 |
Мы рекомендуем