План выпуска в обращение памятных и инвестиционных монет в 2021 году
7 июня 2020 г.
| №п/п | Наименование монеты | Металл, проба, содержание металла в чистоте (г), качество чеканки |
Номинал, рублей | Тираж, тыс. шт. |
|---|---|---|---|---|
| Инвестиционные монеты | ||||
| Георгий Победоносец | ||||
| 1 | Серебро-999; 31,1; АЦ | 3 | до 500,0 | |
| 2 | Золото-999; 7,78; АЦ | 50 | до 500,0 | |
| Памятные монеты из драгоценных металлов | ||||
| Серия: «Выдающиеся личности России» | ||||
| 3 | Поэт Н.А. Некрасов, к |
Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | до 5,0 |
| 4 | Писатель Ф.М. Достоевский, к |
Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | до 5,0 |
| 5 | Физик А.Д. Сахаров, к |
Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | до 5,0 |
| Серия: «Памятники архитектуры России» | ||||
| 6 | Богородицерождественский Бобренев мужской монастырь, Московская область | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| Серия: «Вооруженные силы Российской Федерации» (Инженерные войска) | ||||
| 7 | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | до 5,0 | |
| 8 | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | до 5,0 | |
| Серия: «Атомный ледокольный флот России» (год на аверсе 2022) | ||||
| 9 | Серебро-925, 31,1; пруф, высокий рельеф, чернение с расчисткой | 3 | 3,0 | |
| 10 | Золото-999; 31,1; пруф | 200 | 0,5 | |
| Серия: «Изобретения России» | ||||
| 11 | Серебро-925; 31,1; пруф, высокий рельеф, расчистка, цветное лакокрасочное покрытие по рельефу | 3 | 3,0 | |
| 12 | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное лакокрасочное покрытие | 3 | 3,0 | |
| Серия: «Сокровищница мировой культуры» | ||||
| 13 | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное лакокрасочное покрытие | 3 | до 5,0 | |
| 14 | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное лакокрасочное покрытие | 3 | до 5,0 | |
| 15 | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное лакокрасочное покрытие | 3 | до 5,0 | |
| Серия: «Города» | ||||
| 16 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| 17 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | до 1,0 | |
| 18 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| Серия: «Космос» | ||||
| 19 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 5,0 | |
| 20 | Серебро-925; 155,5; пруф, высокий рельеф, чернение с расчисткой | 25 | до 1,5 | |
| Серия: «Российская (советская) мультипликация» | ||||
| 21 | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное лакокрасочное покрытие | 3 | до 7,0 | |
| 22 | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное лакокрасочное покрытие | 3 | до 7,0 | |
| Творчество Юрия Никулина | ||||
| 23 | Серебро-925; 155,5; пруф, цветное лакокрасочное покрытие | 25 | до 1,5 | |
| Серия: «Исторические события» | ||||
| 24 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| 25 | Золото-999; 15,55; пруф | 100 | до 1,0 | |
| 26 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| 27 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | до 1,0 | |
| 28 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| 29 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| 30 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| 100-летие Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова | ||||
| 31 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| Памятные монеты из недрагоценных металлов | ||||
| Серия: «Российская Федерация» | ||||
| 32 | Карачаево-Черкесская Республика (год на аверсе 2022) | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо),сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск); обычное качество чеканки | 10 | до 5 000,0 |
| Серия: «Древние города России» | ||||
| 33 | г. Городец, Нижегородская область | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо),сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск); обычное качество чеканки | 10 | до 5 000,0 |
| Серия: «Российская (советская) мультипликация» | ||||
| 34 | Медно-никелевый сплав; обычное качество чеканки | 25 | до 1 000,0 | |
| В том числе: медно-никелевый сплав; цветное лакокрасочное покрытие, обычное качество чеканки | 25 | до 150,0 | ||
| 35 | Медно-никелевый сплав; обычное качество чеканки | 25 | до 1 000,0 | |
| В том числе: медно-никелевый сплав; цветное лакокрасочное покрытие, обычное качество чеканки | 25 | до 150,0 | ||
| Серия: «Человек труда» | ||||
| 36 | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное качество чеканки | 10 | 1 000,0 | |
| Серия: «Космос» | ||||
| 37 | Медно-никелевый сплав; обычное качество чеканки | 25 | до 1 000,0 | |
| В том числе: медно-никелевый сплав; цветное лакокрасочное покрытие, обычное качество чеканки | 25 | до 150,0 | ||
| Творчество Юрия Никулина | ||||
| 38 | Медно-никелевый сплав; обычное качество чеканки | 25 | до 1 000,0 | |
| В том числе: медно-никелевый сплав; цветное лакокрасочное покрытие, обычное качество чеканки | 25 | до 150,0 | ||
Мы рекомендуем